Televize Finlux 24" TV24FDM5760-T2 SAT DVD SMART WIFI 12V-
Kód: |
Finlux 24 |
|---|---|
Dostupnost: |
nelze koupit |
Tuto položku není v současné době možné koupit.
Zkuste si prosím vybrat jí podobnou z aktuální nabídky.
Finlux TV24FDM5760-T2 SAT DVD SMART WIFI 12V-
|
| Úhlopříčka (") | 24 | |
| Úhlopříčka (cm) | 61 | |
| Rozlišení | HD Ready (1366x768) | |
| Zpracování obrazu (Hz) | 200 Hz FMX | |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR10 + HLG (Hybrid Log Gama) | |
| Kontrastní poměr | 1000000:1 | |
| Svítivost (cd/m2) | 550 | |
| DVB-T2 HEVC H.265 | Ano | |
| DVB-S/S2 HD SAT (HEVC H.265, MPEG2+4) | Ano | |
| DVB-T (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano | |
| DVB-C (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano | |
| HbbTV (Červené tlačítko - iVysílání) | Ano | |
| Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano | |
| USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ano | |
| FASTSCAN instalace Skylink | Ano | |
| Automat. aktualizace programů Skylink | Ano | |
| Společný seznam předvoleb DVB-T/C | Ano | |
| Společný seznam předvoleb DVB-S/T/C | Ano | |
| Uživatelské seřazení předvoleb | Ano | |
| DVD/CD přehrávač | Ano | |
| Nahrávání na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
| Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
| Timer | Ano | |
| EPG | Ano | |
| Teletext | Ano | |
| Stránková paměť teletextu | 1000 | |
| CEC, CEC RC Passtrough | Ano | |
| České a slovenské menu | Ano | |
| Hlasový asistenční systém | ALEXA | |
| Zvuk | Stereo | |
| Nicam Stereo | ||
| Dolby Digital Plus | ||
| Hudební výkon (W) | 2x5 | |
| Počet reproduktorů | 2 | |
| HbbTV (iVysílání ČT, Seznam TV, ...) | Ano (Červené tlačítko) | |
| SMART TV | Ano | |
| Internetový prohlížeč | Otevřený internetový prohlížeč | |
| TV/VIDEO aplikace | SKYLINK LIVE TV (Internet i Hybrid) | |
| LepšíTV | ||
| Sledování TV | ||
| Voyo | ||
| YouTube | ||
| NETFLIX | ||
| PRIME VIDEO Amazon | ||
| IPTV aplikace | Ano přehrávání M3U playlistů | |
| Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ano | |
| Vyhledávače Google, ... | Ano | |
| WEB Portal s aplikacemi | Ano | |
| DLNA 1.5 | Ne | |
| Připojení na internet | WiFi (vestavěno) | |
| Bluetooth | Ne | |
| WiDi / MIRACAST (zrcadlení obrazu) | Ano / Ano pro Smartphone/Tablet (Android) | |
| FollowMe TV (Stream TV vysílání) | Ano TV na Smartphone/Tablet (Android, iOS) | |
| Chytré ovládání (SMART Remote) | Ano přes Tablet, Mobil (iOS+Android) | |
| SMART aplikace pro mobil/tablet | Ano, ke stažení zdarma na Google Play, iTunes | |
| WAKE ON (LAN+WLAN) | Ano pro Android zařízení, aplikace YouTube a Netflix | |
| Hlasový komunikační asistent | ALEXA | |
| HDMI 1.4 | 2 | |
| SCART (RGB) | Ne | |
| Komponentní video vstup | Ano (přes VGA) | |
| AV vstup | Ano 3 RCA ( video, levý a pravý audiokanál) | |
| USB | 1 | |
| Výstup pro sluchátka | Ano | |
| Digitální audio výstup | Ano (Koaxiální) | |
| PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | Ano | |
| CI slot | CI+ (Skylink + UPC Cable kompatibilní) | |
| LAN | Ne | |
| Anténní vstup | 1x IEC (75Ohm) | |
| Satelitní anténní vstup | Ano, 1x F7 s napájením a ovládáním LNB | |
| Hotelový režim s ochranou přeladění | Ano | |
| Úroveň hotelového režimu | DeLuxe s klonováním a uvítací obrazovkou | |
| Úroveň USB klonování v hotel.režimu | Přenos kompletního nastavení televizoru | |
| Možnost vypnutí vybraných vstupů | Ano (včetně vypnutí napájení z USB) | |
| Možnost nastavení startovací předvolby | Ano (v hotelovém režimu) | |
| Budík | Ano (v hotelovém režimu) | |
| Omezení maximální hlasitosti | Ano (v hotelovém režimu) | |
| Objem dat pro uvítací obrazovku | 0.5MB | |
| Energetická třída | F | |
| Spotřeba v běžném režimu (W) | 22 | |
| Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 | |
| Šířka (cm) | 56 | |
| Výška (cm) | 39 | |
| Hloubka (cm) | 14 | |
| Rozteč nožiček (cm) | ||
| Váha (kg) | 3,4 | |
| Rozměry bez podstavce (cm) | 56 x 34 x 4 | |
| VESA uchycení TV | M4, 75 x 75 | |
| Barva | Černá | |
| Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač | |
| Návod | ||
| Záruční doba (měsíce) | 24 | |
| USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 .AVI .MOV .DAT | |
| USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4/H.264,Sorenson | |
| USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG | |
| USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .WMA | |
| DVD FEATURES | CD COMPATIBLE PLAYBACK | |
| DVD COMPATIBLE PLAYBACK | ||
| CD-R COMPATIBLE PLAYBACK | ||
| CD-RW COMPATIBLE PLAYBACK | ||
| DVD-R COMPATIBLE PLAYBACK | ||
| DVD-RW COMPATIBLE PLAYBACK | ||
| MP3 COMPATIBLE PLAYBACK | ||
| DVD+R | ||
| DVD+RW | ||
| CD-AUDIO | ||
| KODAK PICTURE CD | ||
| STIL/SLOW/SEARCH PLAYBACK | ||
| J-PEG IMAGE COMPATIBLE | ||
| PLAYBACK | ||
| MULTIPLE LANGUAGE OPTIONS | ||
| MULTIPLE CAMERA ANGLES | ||
| PLAYBACK ZOOM | ||
| PARENTAL SETTINGS | ||
| REGION | ||
| DIGITAL AUDIO OUTPUT(COAX) DTS | ||
| COMPATIBLE | ||
| RETURN TO FACTORY SETTINGS | ||
| SOFTWARE UPDATE WITH BOOT DISC |
| AUTOHIFICENTRUM Liberec (ahcl.cz) | OBCHOD-ESHOP-MONTÁŽ |
|---|---|
| CENA ZA: | ks |
| ZNAČKA: | Finlux |
| INFORMACE K POPISU / OBRÁZKY | jsou pouze informativního charakteru |
| OFICIÁLNÍ ČESKÁ DISTRIBUCE | CZ záruka / CZ servis / CZ podpora |
Alternativní produkty
Finlux TV22FFMG5760 -T2 SAT WIFI 12V-
22"(57cm) FULLHD 12V Travel TV, SATELIT + DVB T2 (HEVC), HDMI, USB nahrávání, SMART, WIFI.
6.990 Kč
Naposledy zobrazené
Televize Finlux 24" TV24FDM5760-T2 SAT DVD SMART WIFI 12V-
24"(60cm) HD 12V Travel TV, DVD/CD, SAT DVB S2, DVB T2(HEVC), HBBTV, SMART, WEB, WIFI, USB.
7.990 Kč
7.499 Kč
Proč zvolit náš obchod?
Optimální skladové zásoby
Záruka
spokojenosti
Expresní
doručení
Doprava zdarma při
nákupu nad 2.500 Kč
Přehledný
reklamační řád
- MONTÁŽE DO AUTA fotogalerie
- ODHLUČNĚNÍ vozidel
- AUTORÁDIA
- příslušenství k AUTORÁDIÍM
- ANTÉNY do auta
- REPRODUKTORY do auta
- příslušenství k REPRODUKTORŮM
- SUBWOOFERY do auta
- ZESILOVAČE do auta
- MONITORY a KAMERY
- BLUETOOTH HANDSFREE do auta
- AUTOHIFI příslušenství
- AUTO-ELEKTRO
- Půjčovna detektoru kovů Liberec
- DOPRODEJ - Black Friday















